ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
MT16200011 | Лэп | одиночное | СТАВРОПОЛЬ | RPE | с45 10 02.0 | в041 45 57.0 | 253/831 | 20/66 | нет | нет | 1510 | ||||||||||||||||
MT16200012 | Растительность | одиночное | СТАВРОПОЛЬ | RPE | с45 09 13.0 | в041 50 54.0 | 314/1031 | 10/33 | нет | нет | 1510 | ||||||||||||||||
MT16200014 | Конструкция | одиночное | СТАВРОПОЛЬ | RPE | с45 08 45.0 | в041 49 21.0 | 284/932 | 8/27 | нет | нет | 1510 | ||||||||||||||||
MT16200021 | Лэп | одиночное | СТАВРОПОЛЬ | RPE | с45 11 05.0 | в041 46 05.0 | 232/762 | 20/66 | нет | нет | 1510 | ||||||||||||||||
MT16200022 | Лэп | одиночное | СТАВРОПОЛЬ | RPE | с45 09 37.0 | в041 45 50.0 | 266/873 | 20/66 | нет | нет | 1510 | ||||||||||||||||
MT16200023 | Лэп | одиночное | СТАВРОПОЛЬ | RPE | с45 09 26.0 | в041 45 01.0 | 263/863 | 20/66 | нет | нет | 1510 | ||||||||||||||||
MT16200024 | Лэп | одиночное | СТАВРОПОЛЬ | RPE | с45 11 38.0 | в041 46 32.0 | 284/932 | 30/99 | нет | нет | 1510 | ||||||||||||||||
MT16200025 | Лэп | одиночное | СТАВРОПОЛЬ | RPE | с45 10 24.0 | в041 52 36.0 | 450/1477 | 30/99 | нет | нет | 1510 | ||||||||||||||||
MT16200026 | Культовое сооружение | одиночное | СТАВРОПОЛЬ | RPE | с45 08 14.0 | в041 48 32.0 | 298/978 | 30/99 | нет | нет | 1510 | ||||||||||||||||
MT16200027 | Конструкция | одиночное | СТАВРОПОЛЬ | RPE | с45 07 35.0 | в041 49 14.0 | 312/1024 | 8/27 | нет | нет | 1510 | ||||||||||||||||
31.10.2024 |