ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
MT01200001 | Дерево | одиночное | БУДЕННОВСК | RPE | с44 51 30.0 | в044 11 45.0 | 155/509 | нет | нет | 1305 | |||||||||||||||||
MT01200002 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БУДЕННОВСК | RPE | с44 51 03.0 | в044 12 21.0 | 165/542 | да | красный/красный | есть | красный | 1305 | |||||||||||||||
MT01200003 | Ретранслятор | одиночное | БУДЕННОВСК | RPE | с44 47 12.0 | в044 10 27.0 | 245/804 | да | красный/красный | есть | красный | 1305 | |||||||||||||||
MT01200004 | Зерновой элеватор | одиночное | БУДЕННОВСК | RPE | с44 46 56.0 | в044 08 39.0 | 210/689 | да | есть | 1305 | |||||||||||||||||
MT01200005 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БУДЕННОВСК | RPE | с44 49 25.0 | в044 07 30.0 | 245/804 | да | есть | 1305 | |||||||||||||||||
MT01200006 | Молниеотвод | одиночное | БУДЕННОВСК | RPE | с44 51 28.0 | в044 10 54.0 | 160/525 | нет | нет | 1305 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |