ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
LL77200001 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 12.0 | в030 11 47.0 | 68/222 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200002 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 11.0 | в030 12 05.0 | 91/300 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200003 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 06.0 | в030 12 08.0 | 64/209 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200004 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 01.0 | в030 12 04.0 | 65/212 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200005 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 58.0 | в030 12 02.0 | 66/217 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200006 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 55.0 | в030 11 58.0 | 75/247 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200007 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 58.0 | в030 11 53.0 | 72/237 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200008 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 59.0 | в030 11 48.0 | 76/250 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200009 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 00.0 | в030 11 41.0 | 66/218 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200010 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 57.0 | в030 12 45.0 | 93/306 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200011 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 45.0 | в030 12 02.0 | 85/278 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200012 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 38.0 | в030 11 35.0 | 73/241 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200013 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 09.0 | в030 12 10.0 | 125/411 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200014 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 23.0 | в030 11 24.0 | 69/228 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200015 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 01.0 | в030 13 13.0 | 92/303 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200016 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 47.0 | в030 12 50.0 | 93/306 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200017 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 33.0 | в030 13 11.0 | 119/389 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200018 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 01 49.0 | в030 15 40.0 | 156/513 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200019 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 41.0 | в030 14 31.0 | 185/608 | есть | красный | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200020 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 45.0 | в030 15 21.0 | 106/347 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200021 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 42.0 | в030 16 53.0 | 101/331 | есть | красный | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200022 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 44.0 | в030 16 53.0 | 102/334 | есть | красный | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200023 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 20.0 | в030 16 25.0 | 100/328 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200024 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 42.0 | в030 16 27.0 | 89/291 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200025 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 11.0 | в030 14 11.0 | 79/258 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200026 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 57 33.0 | в030 13 02.0 | 75/245 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200027 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 57 38.0 | в030 13 38.0 | 79/259 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200028 | Антенна | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 29.0 | в030 07 39.0 | 215/704 | есть | красный | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200029 | Антенна | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 28.0 | в030 07 17.0 | 107/350 | есть | красный | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200030 | Антенна | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 23.0 | в030 07 47.0 | 106/348 | есть | красный | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200031 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 51.0 | в030 05 42.0 | 158/518 | есть | красный | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200032 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 56.0 | в030 05 43.0 | 157/517 | есть | красный | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200033 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 01 50.0 | в030 14 04.0 | 95/311 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200034 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 02 07.0 | в030 14 41.0 | 85/281 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200035 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 16.0 | в030 16 55.0 | 82/270 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200036 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 23.0 | в030 13 23.0 | 88/290 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200037 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 03.0 | в030 12 59.0 | 76/248 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200038 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 00.0 | в030 15 23.0 | 88/290 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200039 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 01 22.0 | в030 13 16.0 | 89/292 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200040 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 13.0 | в030 12 12.0 | 93/306 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200041 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 22.0 | в030 12 09.0 | 93/305 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200042 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 39.0 | в030 14 19.0 | 69/225 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200043 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 32.0 | в030 15 35.0 | 105/346 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200044 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 06.0 | в030 15 32.0 | 98/320 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200045 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 38.0 | в030 12 34.0 | 65/213 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200046 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 09.0 | в030 11 47.0 | 11/37 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200047 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 06.0 | в030 11 54.0 | 25/82 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200048 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 06.0 | в030 11 55.0 | 33/108 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200049 | Флюгер | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 02.0 | в030 11 55.0 | 53/173 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200050 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 07.0 | в030 11 49.0 | 19/64 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200051 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 07.0 | в030 11 48.0 | 16/54 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200052 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 05.0 | в030 11 48.0 | 19/64 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200053 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 06.0 | в030 11 46.0 | 14/45 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200054 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 06.0 | в030 11 47.0 | 17/55 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200055 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 06.0 | в030 11 45.0 | 26/84 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200056 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 06.0 | в030 11 45.0 | 14/45 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200057 | Флюгер | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 07.0 | в030 11 44.0 | 15/50 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200058 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 07.0 | в030 11 42.0 | 14/45 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200059 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 08.0 | в030 11 43.0 | 13/44 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200060 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 08.0 | в030 11 43.0 | 13/44 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200061 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 10.0 | в030 11 43.0 | 13/44 | нет | нет | 1507 | |||||||||||||||||
LL77200062 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 10.0 | в030 11 44.0 | 13/42 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200063 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 10.0 | в030 11 46.0 | 11/37 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200064 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 08.0 | в030 11 50.0 | 9/31 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200065 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 08.0 | в030 11 48.0 | 10/32 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200066 | Осветительная конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 08.0 | в030 11 49.0 | 18/59 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200067 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 07.0 | в030 11 51.0 | 9/31 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200068 | Антенна | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 07.0 | в030 11 49.0 | 13/42 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200069 | Мачта | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 06.0 | в030 11 45.0 | 17/55 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200070 | Ограждение (забор) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 07.0 | в030 11 46.0 | 8/27 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200071 | Ограждение (забор) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 07.0 | в030 11 45.0 | 8/27 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200072 | Ограждение (забор) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 08.0 | в030 11 46.0 | 8/27 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200073 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 07.0 | в030 11 46.0 | 8/25 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200074 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 07.0 | в030 11 44.0 | 8/25 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200075 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 09.0 | в030 11 45.0 | 8/25 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200076 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 08.0 | в030 11 49.0 | 8/25 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200077 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 02.0 | в030 11 55.0 | 50/166 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200078 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 03.0 | в030 11 57.0 | 50/165 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200079 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 03.0 | в030 11 56.0 | 50/166 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200080 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 03.0 | в030 11 57.0 | 46/151 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200081 | Флюгер | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 02.0 | в030 11 55.0 | 52/172 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL77200082 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с60 00 03.0 | в030 11 56.0 | 46/151 | 1507 | |||||||||||||||||||
31.10.2024 |