"ВАРШАВСКИЙ" LL76

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
LL76200001Водонапорная башняодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 10.0в030 18 22.052/1691507
LL76200002Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 14.0в030 18 19.060/1961507
LL76200003Культовое сооружениеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 29.0в030 18 35.074/2431507
LL76200004Культовое сооружениеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 59.0в030 18 21.090/2961507
LL76200005Культовое сооружениеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 55 21.0в030 18 00.082/2681507
LL76200006Культовое сооружениеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 56 02.0в030 18 22.0112/3661507
LL76200007Культовое сооружениеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 56 04.0в030 19 29.082/2681507
LL76200008ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 56 15.0в030 18 31.083/2711507
LL76200009Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 05.0в030 17 09.0192/630даесть1507
LL76200010Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 12.0в030 17 13.0190/624даесть1507
LL76200011Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 13.0в030 17 14.0186/611даесть1507
LL76200012Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 52 15.0в030 17 12.0191/627даесть1507
LL76200013Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 27.0в030 20 05.0209/685даесть1507
LL76200014Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 31.0в030 20 03.0209/685есть1507
LL76200015Подъемный кранодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 56 02.0в030 18 22.0100/3291507
LL76200016Подъемный кранодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 54 53.0в030 15 15.0100/3291507
31.10.2024