ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
LL76200001 | Водонапорная башня | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 10.0 | в030 18 22.0 | 52/169 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL76200002 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 14.0 | в030 18 19.0 | 60/196 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL76200003 | Культовое сооружение | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 29.0 | в030 18 35.0 | 74/243 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL76200004 | Культовое сооружение | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 59.0 | в030 18 21.0 | 90/296 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL76200005 | Культовое сооружение | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 55 21.0 | в030 18 00.0 | 82/268 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL76200006 | Культовое сооружение | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 56 02.0 | в030 18 22.0 | 112/366 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL76200007 | Культовое сооружение | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 56 04.0 | в030 19 29.0 | 82/268 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL76200008 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 56 15.0 | в030 18 31.0 | 83/271 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL76200009 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 52 05.0 | в030 17 09.0 | 192/630 | да | есть | 1507 | |||||||||||||||||
LL76200010 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 52 12.0 | в030 17 13.0 | 190/624 | да | есть | 1507 | |||||||||||||||||
LL76200011 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 52 13.0 | в030 17 14.0 | 186/611 | да | есть | 1507 | |||||||||||||||||
LL76200012 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 52 15.0 | в030 17 12.0 | 191/627 | да | есть | 1507 | |||||||||||||||||
LL76200013 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 27.0 | в030 20 05.0 | 209/685 | да | есть | 1507 | |||||||||||||||||
LL76200014 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 31.0 | в030 20 03.0 | 209/685 | есть | 1507 | ||||||||||||||||||
LL76200015 | Подъемный кран | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 56 02.0 | в030 18 22.0 | 100/329 | 1507 | |||||||||||||||||||
LL76200016 | Подъемный кран | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 54 53.0 | в030 15 15.0 | 100/329 | 1507 | |||||||||||||||||||
31.10.2024 |