"ЕЛАГИН ОСТРОВ" LL46

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
LL46200001КонструкцияодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 46.0в030 14 41.06/21нетнет1510
LL46200002КонструкцияодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 45.0в030 14 41.06/21нетнет1510
LL46200003РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 47.0в030 14 32.09/29нетнет1510
LL46200004РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 47.0в030 14 30.011/37нетнет1510
LL46200005РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 47.0в030 14 26.011/37нетнет1510
LL46200006РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 47.0в030 14 19.020/66нетнет1510
LL46200007РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 48.0в030 14 31.021/70нетнет1510
LL46200008РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 48.0в030 14 33.016/53нетнет1510
LL46200009РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 48.0в030 14 34.018/59нетнет1510
LL46200010РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 48.0в030 14 35.018/59нетнет1510
LL46200011РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 47.0в030 14 36.018/59нетнет1510
LL46200012РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 47.0в030 14 37.017/58нетнет1510
LL46200013РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 46.0в030 14 39.021/68нетнет1510
LL46200014РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 46.0в030 14 44.019/63нетнет1510
LL46200015РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 48.0в030 14 14.022/74нетнет1510
LL46200016РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 48.0в030 14 22.030/98нетнет1510
LL46200017РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 48.0в030 14 29.024/78нетнет1510
LL46200018РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 48.0в030 14 31.026/85нетнет1510
LL46200019РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 49.0в030 14 34.028/93нетнет1510
LL46200020РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 49.0в030 14 36.029/94нетнет1510
LL46200021РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 48.0в030 14 37.032/104нетнет1510
LL46200022РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 47.0в030 14 39.028/94нетнет1510
LL46200023РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 47.0в030 14 44.027/90нетнет1510
LL46200024РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 46.0в030 14 50.030/98нетнет1510
LL46200025РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 44.0в030 14 50.030/98нетнет1510
LL46200026РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 42.0в030 14 56.030/98нетнет1510
LL46200027РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 40.0в030 15 02.030/98нетнет1510
LL46200028РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 38.0в030 15 07.030/98нетнет1510
LL46200029РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 36.0в030 15 14.030/98нетнет1510
LL46200030РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 44.0в030 14 38.04/14нетнет1510
LL46200031РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 45.0в030 14 36.05/16нетнет1510
LL46200032РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 46.0в030 14 34.07/22нетнет1510
LL46200033РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 47.0в030 14 33.05/18нетнет1510
LL46200034Столб / мачтаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 46.0в030 14 31.04/14нетнет1510
LL46200035Столб / мачтаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 47.0в030 14 30.05/17нетнет1510
LL46200036РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 41.0в030 14 17.027/88нетнет1510
LL46200037РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 41.0в030 14 24.029/95нетнет1510
LL46200038РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 39.0в030 14 26.029/94нетнет1510
LL46200039РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 40.0в030 14 31.026/86нетнет1510
LL46200040РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 38.0в030 14 37.030/100нетнет1510
LL46200041РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 37.0в030 14 42.033/108нетнет1510
LL46200042ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 37.0в030 14 40.028/91нетнет1510
LL46200043Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 35.0в030 14 29.024/78нетнет1510
LL46200044КорабльодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 44.0в030 14 18.06/21нетнет1510
LL46200045КорабльодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 43.0в030 14 22.06/21нетнет1510
LL46200046КорабльодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 43.0в030 14 25.06/21нетнет1510
LL46200047КорабльодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 43.0в030 14 29.06/21нетнет1510
LL46200048КорабльодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 43.0в030 14 32.06/21нетнет1510
LL46200049КорабльодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 42.0в030 14 36.06/21нетнет1510
LL46200050КорабльодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 41.0в030 14 42.06/21нетнет1510
LL46200051КорабльодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 40.0в030 14 45.06/21нетнет1510
LL46200052КорабльодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 40.0в030 14 49.06/21нетнет1510
LL46200053Городская территорияодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 33.0в030 14 47.035/115нетнет1510
LL46200054Городская территорияодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 34.0в030 14 48.035/115нетнет1510
LL46200055Городская территорияодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 34.0в030 14 51.035/115нетнет1510
LL46200056Городская территорияодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 33.0в030 14 53.035/115нетнет1510
LL46200057ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 51.0в030 12 40.056/185нетнет1510
LL46200058Монумент / колоннаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 32.0в030 12 56.033/109нетнет1510
LL46200059ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 59 10.0в030 13 58.065/214нетнет1510
LL46200060ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 37.0в030 13 03.025/81нетнет1510
LL46200061ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 34.0в030 13 04.025/81нетнет1510
LL46200062ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 59 06.0в030 15 32.095/313нетнет1510
LL46200063Подъемный кранодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 36.0в030 13 45.055/181нетнет1510
LL46200064Подъемный кранодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 38.0в030 13 41.055/181нетнет1510
LL46200065Подъемный кранодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 38.0в030 13 47.055/181нетнет1510
LL46200066Подъемный кранодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 36.0в030 13 50.055/181нетнет1510
LL46200067Коммуникационная башняодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 36.0в030 19 15.0319/1047естькрасный1510
LL46200068Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 37.0в030 14 33.026/85нетнет1510
LL46200069МачтаодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 35.0в030 14 36.023/75нетнет1510
LL46200070РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 34.0в030 14 33.028/92нетнет1510
LL46200071Парк аттракционоводиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 22.0в030 14 56.071/233нетнет1510
LL46200072ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 30.0в030 14 45.030/97нетнет1510
LL46200073ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 29.0в030 14 59.037/122нетнет1510
LL46200074ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 30.0в030 15 00.037/122нетнет1510
LL46200075Парк аттракционоводиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 24.0в030 14 51.050/163нетнет1510
LL46200076ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 32.0в030 14 59.026/84нетнет1510
LL46200077Парк аттракционоводиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 19.0в030 15 14.061/201нетнет1510
LL46200078Парк аттракционоводиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 19.0в030 15 19.061/201нетнет1510
LL46200079Парк аттракционоводиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 18.0в030 15 04.083/273нетнет1510
LL46200080Парк аттракционоводиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 19.0в030 15 06.083/273нетнет1510
LL46200081Парк аттракционоводиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 19.0в030 15 03.083/273нетнет1510
LL46200082Парк аттракционоводиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 21.0в030 15 00.059/195нетнет1510
LL46200083Парк аттракционоводиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 21.0в030 15 13.058/189нетнет1510
LL46200084ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 24.0в030 15 37.040/131нетнет1510
LL46200085ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 24.0в030 15 32.040/131нетнет1510
LL46200086ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 21.0в030 15 33.040/131нетнет1510
LL46200087ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 20.0в030 15 36.040/131нетнет1510
LL46200088ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 19.0в030 15 28.035/116нетнет1510
LL46200089ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 27.0в030 15 16.028/92нетнет1510
LL46200090РастительностьодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 27.0в030 15 21.036/119нетнет1510
LL46200091ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 27.0в030 15 33.033/110нетнет1510
LL46200092ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 28.0в030 15 34.033/110нетнет1510
LL46200093ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 29.0в030 15 36.033/110нетнет1510
LL46200094ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 29.0в030 16 15.040/130нетнет1510
LL46200095ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 28.0в030 16 11.040/130нетнет1510
LL46200096ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 27.0в030 16 13.040/130нетнет1510
LL46200097Дымовая труба (промышленная)одиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 23.0в030 16 23.042/139нетнет1510
LL46200098ЗданиеодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 26.0в030 15 50.040/131нетнет1510
LL46200099Городская территорияодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 25.0в030 16 01.037/121нетнет1510
LL46200100Городская территорияодиночноеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГRPEс59 58 27.0в030 16 06.037/121нетнет1510
31.10.2024