ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
LL46200001 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 46.0 | в030 14 41.0 | 6/21 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200002 | Конструкция | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 45.0 | в030 14 41.0 | 6/21 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200003 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 47.0 | в030 14 32.0 | 9/29 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200004 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 47.0 | в030 14 30.0 | 11/37 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200005 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 47.0 | в030 14 26.0 | 11/37 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200006 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 47.0 | в030 14 19.0 | 20/66 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200007 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 48.0 | в030 14 31.0 | 21/70 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200008 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 48.0 | в030 14 33.0 | 16/53 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200009 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 48.0 | в030 14 34.0 | 18/59 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200010 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 48.0 | в030 14 35.0 | 18/59 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200011 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 47.0 | в030 14 36.0 | 18/59 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200012 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 47.0 | в030 14 37.0 | 17/58 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200013 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 46.0 | в030 14 39.0 | 21/68 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200014 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 46.0 | в030 14 44.0 | 19/63 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200015 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 48.0 | в030 14 14.0 | 22/74 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200016 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 48.0 | в030 14 22.0 | 30/98 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200017 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 48.0 | в030 14 29.0 | 24/78 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200018 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 48.0 | в030 14 31.0 | 26/85 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200019 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 49.0 | в030 14 34.0 | 28/93 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200020 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 49.0 | в030 14 36.0 | 29/94 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200021 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 48.0 | в030 14 37.0 | 32/104 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200022 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 47.0 | в030 14 39.0 | 28/94 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200023 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 47.0 | в030 14 44.0 | 27/90 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200024 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 46.0 | в030 14 50.0 | 30/98 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200025 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 44.0 | в030 14 50.0 | 30/98 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200026 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 42.0 | в030 14 56.0 | 30/98 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200027 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 40.0 | в030 15 02.0 | 30/98 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200028 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 38.0 | в030 15 07.0 | 30/98 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200029 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 36.0 | в030 15 14.0 | 30/98 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200030 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 44.0 | в030 14 38.0 | 4/14 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200031 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 45.0 | в030 14 36.0 | 5/16 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200032 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 46.0 | в030 14 34.0 | 7/22 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200033 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 47.0 | в030 14 33.0 | 5/18 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200034 | Столб / мачта | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 46.0 | в030 14 31.0 | 4/14 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200035 | Столб / мачта | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 47.0 | в030 14 30.0 | 5/17 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200036 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 41.0 | в030 14 17.0 | 27/88 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200037 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 41.0 | в030 14 24.0 | 29/95 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200038 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 39.0 | в030 14 26.0 | 29/94 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200039 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 40.0 | в030 14 31.0 | 26/86 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200040 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 38.0 | в030 14 37.0 | 30/100 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200041 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 37.0 | в030 14 42.0 | 33/108 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200042 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 37.0 | в030 14 40.0 | 28/91 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200043 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 35.0 | в030 14 29.0 | 24/78 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200044 | Корабль | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 44.0 | в030 14 18.0 | 6/21 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200045 | Корабль | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 43.0 | в030 14 22.0 | 6/21 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200046 | Корабль | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 43.0 | в030 14 25.0 | 6/21 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200047 | Корабль | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 43.0 | в030 14 29.0 | 6/21 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200048 | Корабль | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 43.0 | в030 14 32.0 | 6/21 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200049 | Корабль | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 42.0 | в030 14 36.0 | 6/21 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200050 | Корабль | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 41.0 | в030 14 42.0 | 6/21 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200051 | Корабль | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 40.0 | в030 14 45.0 | 6/21 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200052 | Корабль | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 40.0 | в030 14 49.0 | 6/21 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200053 | Городская территория | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 33.0 | в030 14 47.0 | 35/115 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200054 | Городская территория | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 34.0 | в030 14 48.0 | 35/115 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200055 | Городская территория | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 34.0 | в030 14 51.0 | 35/115 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200056 | Городская территория | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 33.0 | в030 14 53.0 | 35/115 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200057 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 51.0 | в030 12 40.0 | 56/185 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200058 | Монумент / колонна | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 32.0 | в030 12 56.0 | 33/109 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200059 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 10.0 | в030 13 58.0 | 65/214 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200060 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 37.0 | в030 13 03.0 | 25/81 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200061 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 34.0 | в030 13 04.0 | 25/81 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200062 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 59 06.0 | в030 15 32.0 | 95/313 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200063 | Подъемный кран | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 36.0 | в030 13 45.0 | 55/181 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200064 | Подъемный кран | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 38.0 | в030 13 41.0 | 55/181 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200065 | Подъемный кран | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 38.0 | в030 13 47.0 | 55/181 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200066 | Подъемный кран | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 36.0 | в030 13 50.0 | 55/181 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200067 | Коммуникационная башня | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 36.0 | в030 19 15.0 | 319/1047 | есть | красный | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200068 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 37.0 | в030 14 33.0 | 26/85 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200069 | Мачта | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 35.0 | в030 14 36.0 | 23/75 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200070 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 34.0 | в030 14 33.0 | 28/92 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200071 | Парк аттракционов | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 22.0 | в030 14 56.0 | 71/233 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200072 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 30.0 | в030 14 45.0 | 30/97 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200073 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 29.0 | в030 14 59.0 | 37/122 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200074 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 30.0 | в030 15 00.0 | 37/122 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200075 | Парк аттракционов | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 24.0 | в030 14 51.0 | 50/163 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200076 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 32.0 | в030 14 59.0 | 26/84 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200077 | Парк аттракционов | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 19.0 | в030 15 14.0 | 61/201 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200078 | Парк аттракционов | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 19.0 | в030 15 19.0 | 61/201 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200079 | Парк аттракционов | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 18.0 | в030 15 04.0 | 83/273 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200080 | Парк аттракционов | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 19.0 | в030 15 06.0 | 83/273 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200081 | Парк аттракционов | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 19.0 | в030 15 03.0 | 83/273 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200082 | Парк аттракционов | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 21.0 | в030 15 00.0 | 59/195 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200083 | Парк аттракционов | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 21.0 | в030 15 13.0 | 58/189 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200084 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 24.0 | в030 15 37.0 | 40/131 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200085 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 24.0 | в030 15 32.0 | 40/131 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200086 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 21.0 | в030 15 33.0 | 40/131 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200087 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 20.0 | в030 15 36.0 | 40/131 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200088 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 19.0 | в030 15 28.0 | 35/116 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200089 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 27.0 | в030 15 16.0 | 28/92 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200090 | Растительность | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 27.0 | в030 15 21.0 | 36/119 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200091 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 27.0 | в030 15 33.0 | 33/110 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200092 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 28.0 | в030 15 34.0 | 33/110 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200093 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 29.0 | в030 15 36.0 | 33/110 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200094 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 29.0 | в030 16 15.0 | 40/130 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200095 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 28.0 | в030 16 11.0 | 40/130 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200096 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 27.0 | в030 16 13.0 | 40/130 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200097 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 23.0 | в030 16 23.0 | 42/139 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200098 | Здание | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 26.0 | в030 15 50.0 | 40/131 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200099 | Городская территория | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 25.0 | в030 16 01.0 | 37/121 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
LL46200100 | Городская территория | одиночное | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | RPE | с59 58 27.0 | в030 16 06.0 | 37/121 | нет | нет | 1510 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |