ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
KK55200011 | Здание | одиночное | ПОЛТАВСКАЯ | RPE | с45 22 27.0 | в038 06 28.0 | 10/33 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK55200012 | Резервуар / цистерна | одиночное | ПОЛТАВСКАЯ | RPE | с45 22 26.0 | в038 06 31.0 | 20/66 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK55200013 | Здание | одиночное | ПОЛТАВСКАЯ | RPE | с45 22 26.0 | в038 06 26.0 | 6/20 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK55200014 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ПОЛТАВСКАЯ | RPE | с45 22 30.0 | в038 04 43.0 | 42/138 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK55200015 | Растительность | одиночное | ПОЛТАВСКАЯ | RPE | с45 22 43.0 | в038 05 38.0 | 10/33 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK55200016 | Растительность | одиночное | ПОЛТАВСКАЯ | RPE | с45 21 42.0 | в038 05 02.0 | 12/40 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK55200017 | Коммуникационная башня | одиночное | ПОЛТАВСКАЯ | RPE | с45 21 06.0 | в038 03 04.0 | 88/289 | есть | красный | 1605 | |||||||||||||||||
KK55200018 | Водонапорная башня | одиночное | ПОЛТАВСКАЯ | RPE | с45 20 28.0 | в038 04 12.0 | 33/109 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK55200019 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ПОЛТАВСКАЯ | RPE | с45 23 55.0 | в038 09 18.0 | 96/315 | есть | красный | 1605 | |||||||||||||||||
KK55200110 | Башня / вышка (не коммуникационная) | одиночное | ПОЛТАВСКАЯ | RPE | с45 24 10.0 | в038 09 03.0 | 96/315 | есть | красный | 1605 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |