ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
KK34200011 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 09.0 | в040 50 05.0 | 109/358 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200012 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 09.0 | в040 49 21.0 | 109/358 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200013 | Здание | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 14.0 | в040 50 41.0 | 105/345 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200014 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 11.0 | в040 49 20.0 | 109/358 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200015 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 41.0 | в040 49 20.0 | 105/345 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200016 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 41.0 | в040 49 42.0 | 106/348 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200017 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 16.0 | в040 49 42.0 | 108/355 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200018 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 41.0 | в040 50 06.0 | 107/352 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200019 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 15.0 | в040 50 07.0 | 108/355 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200110 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 41.0 | в040 50 53.0 | 110/361 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200111 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 16.0 | в040 50 53.0 | 112/368 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200112 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 41.0 | в040 49 20.0 | 105/345 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
KK34200113 | Растительность | одиночное | НОВОПОКРОВСКАЯ | RPE | с46 12 42.0 | в040 50 53.0 | 111/365 | нет | нет | 1605 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |