"НПС-10 ВСТО" KK03

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
KK03200001 (10)Перерабатывающий заводлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 42.3в110 50 53.8392/1287нетнет2406
KK03200001 (20)Перерабатывающий заводлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 20.0в110 50 09.8392/1287нетнет2406
KK03200001 (30)Перерабатывающий заводлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 45 59.7в110 50 54.0392/1287нетнет2406
KK03200001 (40)Перерабатывающий заводлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 24.3в110 51 37.8392/1287нетнет2406
KK03200002ФлюгеродиночноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 47.1в110 50 18.8387/1270нетнет2406
KK03200003Коммуникационная башняодиночноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 22.9в110 50 58.6462/1516дакрасный/белыйестькрасный2406
KK03200004МачтаодиночноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 28.7в110 49 38.7442/1451дакрасный/белыйестькрасный2406
KK03200005 (10)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 08.0в110 49 45.7391/1283нетнет2406
KK03200005 (20)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 05.4в110 50 00.5391/1283нетнет2406
KK03200005 (30)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 02.4в110 50 16.2391/1283нетнет2406
KK03200005 (40)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 59.8в110 50 32.3391/1283нетнет2406
KK03200005 (50)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 57.4в110 50 44.8391/1283нетнет2406
KK03200005 (60)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 55.7в110 50 55.0391/1283нетнет2406
KK03200005 (70)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 50.8в110 51 03.8391/1283нетнет2406
KK03200005 (80)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 43.3в110 51 17.4391/1283нетнет2406
KK03200005 (90)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 37.4в110 51 27.4391/1283нетнет2406
KK03200006 (10)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 21.8в110 51 30.0397/1303нетнет2406
KK03200006 (20)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 27.4в110 51 46.8397/1303нетнет2406
KK03200006 (30)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 35.3в110 52 02.1397/1303нетнет2406
KK03200006 (40)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 43.7в110 52 15.0397/1303нетнет2406
KK03200006 (50)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 52.6в110 52 01.1397/1303нетнет2406
KK03200006 (60)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 01.1в110 51 48.4397/1303нетнет2406
KK03200006 (70)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 09.5в110 51 30.1397/1303нетнет2406
KK03200006 (80)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 18.0в110 51 49.9397/1303нетнет2406
KK03200006 (90)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 23.9в110 51 58.6397/1303нетнет2406
KK03200007 (10)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 01.6в110 50 54.3397/1303нетнет2406
KK03200007 (20)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 06.8в110 51 06.7397/1303нетнет2406
KK03200007 (30)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 12.0в110 51 19.6397/1303нетнет2406
KK03200007 (40)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 17.4в110 51 32.5397/1303нетнет2406
KK03200008 (10)ЭлектростанциялинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 09.7в110 52 37.3400/1313нетнет2406
KK03200008 (20)ЭлектростанциялинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 34.0в110 51 47.9400/1313нетнет2406
KK03200008 (30)ЭлектростанциялинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 48 12.7в110 52 50.9400/1313нетнет2406
KK03200008 (40)ЭлектростанциялинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 47 48.8в110 54 03.3400/1313нетнет2406
KK03200009 (10)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 00.0в110 51 48.0400/1313нетнет2406
KK03200009 (20)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 45 39.2в110 52 18.7400/1313нетнет2406
KK03200009 (30)Опора лэплинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 45 24.0в110 52 31.7400/1313нетнет2406
KK03200010 (10)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 50.3в110 50 05.3412/1352нетнет2406
KK03200010 (20)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 46.9в110 50 11.6412/1352нетнет2406
KK03200010 (30)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 43.4в110 50 15.7412/1352нетнет2406
KK03200010 (40)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 41.2в110 50 16.4412/1352нетнет2406
KK03200010 (50)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 40.8в110 50 11.6412/1352нетнет2406
KK03200010 (60)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 42.7в110 50 07.5412/1352нетнет2406
KK03200011 (10)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 53.2в110 50 35.3412/1352нетнет2406
KK03200011 (20)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 52.9в110 50 26.7412/1352нетнет2406
KK03200011 (30)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 51.6в110 50 16.4412/1352нетнет2406
KK03200011 (40)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 49.6в110 50 16.5412/1352нетнет2406
KK03200011 (50)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 50.8в110 50 22.8412/1352нетнет2406
KK03200011 (60)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 48.2в110 50 24.0412/1352нетнет2406
KK03200011 (70)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 46.3в110 50 27.8412/1352нетнет2406
KK03200011 (80)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 49.2в110 50 32.8412/1352нетнет2406
KK03200012 (10)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 45.1в110 50 33.6402/1319нетнет2406
KK03200012 (20)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 43.1в110 50 30.8402/1319нетнет2406
KK03200012 (30)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 41.4в110 50 33.1402/1319нетнет2406
KK03200013 (10)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 41.1в110 50 30.0402/1319нетнет2406
KK03200013 (20)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 41.4в110 50 25.9402/1319нетнет2406
KK03200013 (30)РастительностьлинейноеНПС-10 ВСТОRPEс59 46 39.3в110 50 23.7402/1319нетнет2406
31.10.2024