"КОЛЬЦО" KD11

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
KD11200001Монумент / колоннаодиночноеКАЗАНЬRPEс55 48 04.8в049 07 32.3122/401нетнет1803
KD11200002МачтаодиночноеКАЗАНЬRPEс55 49 06.4в049 10 24.8235/771даесть1803
KD11200003Коммуникационная башняодиночноеКАЗАНЬRPEс55 49 00.0в049 10 14.4176/578даесть1803
KD11200004Коммуникационная башняодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 19.0в049 10 34.3180/591даесть1803
KD11200005Дымовая труба (промышленная)одиночноеКАЗАНЬRPEс55 45 41.0в049 07 28.6206/676даесть1803
KD11200006Дымовая труба (промышленная)одиночноеКАЗАНЬRPEс55 45 37.0в049 07 29.2206/676даесть1803
KD11200007ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 48 54.9в049 07 47.7147/483есть1803
KD11200008ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 29.8в049 07 05.8150/493нетнет1803
KD11200009ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 31.7в049 07 19.1158/519нетнет1803
KD11200010ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 56.2в049 08 05.9161/529нетнет1803
KD11200011ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 53.3в049 06 28.2163/535нетнет1803
KD11200012ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 39.1в049 08 59.0186/611есть1803
KD11200013ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 34.9в049 11 03.1249/817нетнет1803
KD11200014ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 07.8в049 07 50.0157/516нетнет1803
KD11200015ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 48 26.9в049 10 55.1183/601нетнет1803
KD11200016ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 09.2в049 07 29.8153/502нетнет1803
KD11200017ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 29.2в049 10 11.8174/571нетнет1803
KD11200018ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 17.6в049 09 08.3154/506нетнет1803
KD11200019ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 46 40.2в049 08 35.3123/404нетнет1803
KD11200020ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 46 43.8в049 08 10.6142/466нетнет1803
KD11200021ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 46 41.6в049 07 44.4129/424есть1803
KD11200022ЗданиеодиночноеКАЗАНЬRPEс55 46 03.7в049 08 43.7142/466нетнет1803
KD11200023Купол большого сооруженияодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 53.9в049 06 18.2135/443есть1803
KD11200024Купол большого сооруженияодиночноеКАЗАНЬRPEс55 47 17.5в049 07 10.1125/411есть1803
31.10.2024