ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
KD07200021 | Здание | одиночное | КАЗАНЬ | RPE | с55 49 02.1 | в049 07 28.7 | 99/325 | 1512 | |||||||||||||||||||
KD07200022 | Здание | одиночное | КАЗАНЬ | RPE | с55 48 52.7 | в049 07 54.9 | 117/384 | 1512 | |||||||||||||||||||
KD07200023 | Здание | одиночное | КАЗАНЬ | RPE | с55 48 42.3 | в049 08 10.7 | 107/352 | 1512 | |||||||||||||||||||
KD07200024 | Мост | одиночное | КАЗАНЬ | RPE | с55 48 24.2 | в049 08 34.8 | 111/365 | 1512 | |||||||||||||||||||
KD07200025 | Здание | одиночное | КАЗАНЬ | RPE | с55 47 37.1 | в049 09 00.6 | 135/443 | 1512 | |||||||||||||||||||
KD07200026 | Городская территория | одиночное | КАЗАНЬ | RPE | с55 47 51.6 | в049 08 28.2 | 115/378 | 1512 | |||||||||||||||||||
KD07200027 | Городская территория | одиночное | КАЗАНЬ | RPE | с55 48 05.0 | в049 08 18.7 | 91/299 | 1512 | |||||||||||||||||||
KD07200028 | Здание | одиночное | КАЗАНЬ | RPE | с55 48 05.6 | в049 07 35.6 | 97/319 | 1512 | |||||||||||||||||||
31.10.2024 |