"РНВ-104,4 КМ МНП" II73

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
II73200103Столб / мачтаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 33.1в082 58 37.570/230РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200104Столб / мачтаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 33.1в082 58 37.770/230РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200105Столб / мачтаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 33.1в082 58 38.070/231РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200106Столб / мачтаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 33.1в082 58 36.870/229РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200107Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 34.9в082 58 35.372/236РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200108Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 34.2в082 58 35.370/229РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200109Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 34.2в082 58 35.870/229РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200110Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 31.9в082 58 36.067/221РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200111Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 31.9в082 58 28.667/220РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200112Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.0в082 58 28.267/219РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200113Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.2в082 58 28.267/221РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200114Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.2в082 58 27.369/228РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200115Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 34.7в082 58 35.371/234РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200116Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 35.4в082 58 35.271/234РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200117Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 35.4в082 58 37.071/234РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200118Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 34.7в082 58 37.171/234РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200119КонструкцияодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 35.0в082 58 35.575/246РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200120КонструкцияодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 34.9в082 58 36.874/243РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200121Радионавигационное оборудованиеодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 35.0в082 58 36.4126/415РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200122Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.0в082 58 27.266/216РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200123Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.4в082 58 27.266/217РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200124Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.3в082 58 25.665/214РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200125Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.0в082 58 25.765/213РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200126КонструкцияодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.2в082 58 26.469/227РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200127Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.2в082 58 25.866/216РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200128Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.2в082 58 25.566/215РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200129Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.0в082 58 25.565/213РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200130Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 31.8в082 58 25.265/214РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200131Воздушный кабельодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 31.8в082 58 24.765/214РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200132Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.1в082 58 24.664/211РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200133Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 30.9в082 58 24.764/211РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200134Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 30.9в082 58 23.364/210РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200135Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.1в082 58 23.264/210РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200136КонструкцияодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 31.5в082 58 24.070/230РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200137МолниеотвододиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.0в082 58 25.085/280РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200138Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 34.4в082 58 24.167/219РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200139Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 34.4в082 58 23.667/220РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200140Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 35.4в082 58 23.566/217РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200141Ограждение (забор)одиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 35.4в082 58 24.166/218РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200143ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 34.0в082 58 19.271/234РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200144ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 36.5в082 58 19.173/240РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200145ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 34.6в082 58 31.976/248РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200146ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 36.3в082 58 32.476/250РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200147ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.5в082 58 29.879/260РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200148ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 35.2в082 58 42.273/240РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200149ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 33.8в082 58 48.675/247РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200150ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 31.3в082 58 49.075/247РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200151ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 30.1в082 58 43.276/250РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200152ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 30.1в082 58 39.076/250РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200153ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 30.2в082 58 36.373/240РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200154ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 28.0в082 58 32.177/251РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200155ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 29.8в082 58 32.273/238РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200156ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 27.7в082 58 28.172/237РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200157ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 30.1в082 58 25.869/228РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200158ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 27.5в082 58 22.377/251РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200159ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 29.5в082 58 22.377/251РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200160ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 21.2в082 58 32.079/260РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200161ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 24.4в082 58 32.572/237РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200162ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 17.1в082 58 32.978/257РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200163ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 17.8в082 58 33.277/254РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200164ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 16.7в082 58 23.284/277РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200165ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 17.4в082 58 21.884/277РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200166ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 21.0в082 58 22.780/261РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200167ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 21.5в082 58 22.680/261РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200168ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 22.5в082 58 19.177/251РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200169ДеревоодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 23.3в082 58 19.376/250РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200170Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 55 51.3в082 58 37.388/288РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200171Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 56 27.7в082 58 32.175/245РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200172Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 56 46.4в082 58 33.878/256РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200173Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 56 59.3в082 58 32.984/274РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200174Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 04.4в082 58 25.683/271РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200175Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 15.5в082 58 27.976/250РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200176Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 21.8в082 58 27.569/228РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200177Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 27.1в082 58 27.266/216РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200178Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 28.3в082 58 24.266/216РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200179Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 32.8в082 58 23.965/213РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200180Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 36.9в082 58 23.662/203РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200181Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 38.1в082 58 26.562/202РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200182Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 45.7в082 58 26.060/197РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200183Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 46.8в082 58 23.060/197РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200184Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 49.2в082 58 22.965/213РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200185Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 58.0в082 58 25.475/246РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200186Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 59 09.5в082 58 21.780/263РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200188Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 59 35.0в082 58 26.675/246РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200189Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 59 40.7в082 58 27.874/243РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200190Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс67 00 43.4в082 58 55.275/245РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200191Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс67 00 57.1в082 59 15.675/246РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200192Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс67 01 09.2в082 59 27.073/239РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200193Топливно-распределительная системаодиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс67 01 12.1в082 59 33.873/238РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200194Опора лэподиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс67 01 11.6в082 59 22.284/274РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200195Опора лэподиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс67 01 09.7в082 59 19.884/276РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200196Опора лэподиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс67 00 43.4в082 58 46.285/278РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200197Опора лэподиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс67 00 00.0в082 58 25.685/278РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200198Опора лэподиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 59 08.0в082 58 15.589/291РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200199Опора лэподиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 49.1в082 58 16.780/261РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200200Опора лэподиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 47.1в082 58 16.868/223РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200201Опора лэподиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 45.4в082 58 17.060/198РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200202Опора лэподиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 43.4в082 58 17.155/181РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200203Опора лэподиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 41.2в082 58 17.266/217РНВ-104,4 КМ МНП2406
II73200204Опора лэподиночноеРНВ-104,4 КМ МНПRPEс66 58 39.2в082 58 17.476/250РНВ-104,4 КМ МНП2406
31.10.2024