"ШКОЛА 17" II50

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
II50200012ЗданиеодиночноеЧИТАRPEс52 04 30.0в113 27 17.0676/2218нет1508
II50200013ЗданиеодиночноеЧИТАRPEс52 04 46.0в113 27 15.0666/2186нет1508
II50200021Коммуникационная башняодиночноеЧИТАRPEс52 03 11.0в113 30 46.0956/3137естькрасный1508
II50200022Дымовая труба (промышленная)одиночноеЧИТАRPEс52 04 33.0в113 27 08.0696/2284нетнет1508
II50200023Дымовая труба (промышленная)одиночноеЧИТАRPEс52 03 31.0в113 27 06.0686/2251естькрасный1508
II50200024Дымовая труба (промышленная)одиночноеЧИТАRPEс52 04 10.0в113 27 06.0686/2251нетнет1508
II50200026Коммуникационная башняодиночноеЧИТАRPEс51 56 00.0в113 39 00.0740/2428естькрасный1508
31.10.2024