"ЛПДС ЛЫСЬВА" HU01

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
HU01200011РастительностьодиночноеЛЫСЬВАRPEс58 09 08.0в057 39 08.0235/7711907
HU01200012РастительностьодиночноеЛЫСЬВАRPEс58 09 09.0в057 39 20.0235/7711907
HU01200013РастительностьодиночноеЛЫСЬВАRPEс58 09 05.0в057 39 18.0230/7551907
HU01200014РастительностьодиночноеЛЫСЬВАRPEс58 09 03.0в057 39 16.0233/7651907
HU01200015РастительностьодиночноеЛЫСЬВАRPEс58 09 03.0в057 38 59.0230/7551907
HU01200016РастительностьодиночноеЛЫСЬВАRPEс58 09 07.0в057 38 58.0235/7711907
HU01200017РастительностьодиночноеЛЫСЬВАRPEс58 09 08.0в057 39 03.0230/7551907
HU01200021РастительностьодиночноеЛЫСЬВАRPEс58 09 02.0в057 39 09.0240/7881907
HU01200022Осветительная конструкцияодиночноеЛЫСЬВАRPEс58 08 52.0в057 39 03.0245/8041907
HU01200023Осветительная конструкцияодиночноеЛЫСЬВАRPEс58 08 47.0в057 39 02.0245/8041907
HU01200024Осветительная конструкцияодиночноеЛЫСЬВАRPEс58 08 48.0в057 38 55.0250/8211907
HU01200025Опора лэподиночноеЛЫСЬВАRPEс58 08 49.0в057 38 48.0245/8041907
HU01200026Опора лэподиночноеЛЫСЬВАRPEс58 08 44.0в057 38 38.0245/8041907
31.10.2024