ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
HH88200001 | Ветроизмеритель | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 36 23.6 | в137 04 18.9 | 34/112 | да | есть | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200002 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 57.0 | в137 03 56.0 | 100/328 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200003 | Подъемный кран | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 17.0 | в137 03 33.0 | 107/351 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200004 | Подъемный кран | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 34 40.0 | в137 03 37.0 | 79/259 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200005 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 35 15.0 | в137 05 22.0 | 80/262 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200006 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 36 14.0 | в137 04 07.0 | 86/282 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200007 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 36 11.0 | в137 04 07.0 | 86/282 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200008 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 36 37.0 | в137 03 07.0 | 141/463 | да | есть | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200009 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 00.0 | в137 03 27.0 | 127/417 | да | есть | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200010 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 36 14.0 | в137 03 36.0 | 85/279 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200011 | Конструкция | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 15.0 | в137 03 33.0 | 122/400 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200012 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 24.0 | в137 03 38.0 | 87/285 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200013 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 24.0 | в137 03 52.0 | 160/525 | да | есть | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200014 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 23.0 | в137 04 05.0 | 129/423 | да | есть | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200015 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 28.0 | в137 04 01.0 | 96/315 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200016 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 49.0 | в137 04 05.0 | 85/279 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200017 | Коммуникационная башня | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 33.0 | в137 03 33.0 | 89/292 | да | есть | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200018 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 36 27.0 | в137 08 01.0 | 77/253 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200019 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 20.0 | в137 04 08.0 | 99/325 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200020 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 36.0 | в137 04 13.0 | 83/272 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200021 | Перерабатывающий завод | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 31.0 | в137 04 01.0 | 80/262 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200022 | Перерабатывающий завод | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 43.0 | в137 04 01.0 | 80/262 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200023 | Перерабатывающий завод | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 43.0 | в137 04 10.0 | 80/262 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200024 | Перерабатывающий завод | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 37 31.0 | в137 04 11.0 | 80/262 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200025 | Коммуникационная башня | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 36 05.5 | в137 07 51.7 | 53/174 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200026 | Коммуникационная башня | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 36 06.4 | в137 07 54.1 | 53/174 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200027 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 36 38.7 | в137 07 44.1 | 64/210 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200028 | Коммуникационная башня | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 35 54.4 | в137 03 14.2 | 92/302 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200029 | Коммуникационная башня | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 35 54.5 | в137 03 20.1 | 80/262 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200030 | Коммуникационная башня | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 38 13.6 | в137 04 46.5 | 69/226 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
HH88200031 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КГБУЗ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ М.И.ШЕВЧУК | RPE | с50 36 16.2 | в137 01 52.7 | 119/390 | нет | нет | 2409 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |