ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
HH58200001 | Здание | одиночное | ЯГОДНОЕ | RPE | с59 44 54.0 | в064 49 09.0 | 73/240 | 1811 | |||||||||||||||||||
HH58200002 | Здание | одиночное | ЯГОДНОЕ | RPE | с59 44 48.0 | в064 48 56.0 | 83/273 | 1811 | |||||||||||||||||||
HH58200003 | Коммуникационная башня | одиночное | ЯГОДНОЕ | RPE | с59 44 46.0 | в064 48 41.0 | 88/289 | 1811 | |||||||||||||||||||
HH58200004 | Труба газового факела | одиночное | ЯГОДНОЕ | RPE | с59 44 55.0 | в064 48 44.0 | 80/263 | 1811 | |||||||||||||||||||
HH58200005 | Труба газового факела | одиночное | ЯГОДНОЕ | RPE | с59 45 02.0 | в064 48 41.0 | 80/263 | 1811 | |||||||||||||||||||
HH58200006 | Антенна | одиночное | ЯГОДНОЕ | RPE | с59 45 06.0 | в065 04 30.0 | 148/486 | 1811 | |||||||||||||||||||
HH58200007 | Антенна | одиночное | ЯГОДНОЕ | RPE | с59 45 00.0 | в065 04 00.0 | 108/355 | 1811 | |||||||||||||||||||
HH58200008 | Антенна | одиночное | ЯГОДНОЕ | RPE | с59 49 00.0 | в064 46 00.0 | 150/493 | 1811 | |||||||||||||||||||
31.10.2024 |