ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
HH22200009 | Флюгер | одиночное | КАРЫМКАРЫ | RPE | с62 01 48.0 | в067 23 39.0 | 33/109 | нет | нет | 2309 | |||||||||||||||||
HH22200010 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | КАРЫМКАРЫ | RPE | с62 01 35.0 | в067 24 14.0 | 60/197 | да | есть | 2309 | |||||||||||||||||
HH22200011 | Антенна | одиночное | КАРЫМКАРЫ | RPE | с62 00 25.0 | в067 24 23.0 | 210/689 | да | есть | 2309 | |||||||||||||||||
HH22200012 | Коммуникационная башня | одиночное | КАРЫМКАРЫ | RPE | с62 01 04.0 | в067 23 13.0 | 108/355 | да | есть | 2309 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |