"КУ НР 29/568 КИЛОМЕТР" GP09

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
GP09200001Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 40 06.077/253нетнет1702
GP09200002Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 13.0в061 40 07.077/253нетнет1702
GP09200003Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 11.0в061 40 08.076/250нетнет1702
GP09200004Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 11.0в061 40 09.076/250нетнет1702
GP09200005Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 10.0в061 40 05.077/253нетнет1702
GP09200006Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 10.0в061 40 05.077/253нетнет1702
GP09200007Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 40 03.077/253нетнет1702
GP09200008Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 40 02.077/253нетнет1702
GP09200009ЭнергосистемаодиночноеИНТАRPEс66 31 11.0в061 40 05.076/250нетнет1702
GP09200010ЭнергосистемаодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 40 04.076/250нетнет1702
GP09200011ЭнергосистемаодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 40 06.076/250нетнет1702
GP09200012ЭнергосистемаодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 40 08.076/250нетнет1702
GP09200013ФлюгеродиночноеИНТАRPEс66 31 13.0в061 40 04.081/266нетнет1702
GP09200014Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 40 06.076/250нетнет1702
GP09200015Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 40 04.077/253нетнет1702
GP09200016Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 11.0в061 40 05.076/250нетнет1702
GP09200017Знак / щит / вывескаодиночноеИНТАRPEс66 31 11.0в061 40 07.076/250нетнет1702
GP09200018РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 10.0в061 40 01.079/260нетнет1702
GP09200019РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 09.0в061 39 58.081/266нетнет1702
GP09200020РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 10.0в061 39 57.082/270нетнет1702
GP09200021РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 10.0в061 39 58.081/266нетнет1702
GP09200022РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 39 58.082/270нетнет1702
GP09200023РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 39 58.082/270нетнет1702
GP09200024РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 13.0в061 40 00.082/270нетнет1702
GP09200025РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 13.0в061 40 02.083/273нетнет1702
GP09200026РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 14.0в061 40 05.081/266нетнет1702
GP09200027РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 14.0в061 40 07.082/270нетнет1702
GP09200028РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 14.0в061 40 08.082/270нетнет1702
GP09200029РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 14.0в061 40 10.080/263нетнет1702
GP09200030РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 14.0в061 40 11.080/263нетнет1702
GP09200031РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 15.0в061 40 17.082/270нетнет1702
GP09200032РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 14.0в061 40 16.080/263нетнет1702
GP09200033РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 13.0в061 40 16.080/263нетнет1702
GP09200034РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 40 12.078/256нетнет1702
GP09200035РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 40 13.078/256нетнет1702
GP09200036РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 19.0в061 40 07.087/286нетнет1702
GP09200037РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 16.0в061 40 00.088/289нетнет1702
GP09200038РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 15.0в061 40 05.086/283нетнет1702
GP09200039РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 14.0в061 40 04.083/273нетнет1702
GP09200040РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 13.0в061 39 57.085/279нетнет1702
GP09200041РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 12.0в061 39 56.085/279нетнет1702
GP09200042РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 11.0в061 39 54.085/279нетнет1702
GP09200043РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 08.0в061 39 48.086/283нетнет1702
GP09200044РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 04.0в061 39 49.085/279нетнет1702
GP09200045РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 03.0в061 39 47.086/283нетнет1702
GP09200046РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 01.0в061 39 45.089/292нетнет1702
GP09200047РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 30 59.0в061 39 16.089/292естькрасный1702
GP09200048РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 02.0в061 39 10.087/286нетнет1702
GP09200049Осветительная конструкцияодиночноеИНТАRPEс66 31 11.0в061 40 39.080/263нетнет1702
GP09200050Осветительная конструкцияодиночноеИНТАRPEс66 31 10.0в061 40 47.095/312нетнет1702
GP09200051МолниеотвододиночноеИНТАRPEс66 31 11.0в061 40 49.098/322естькрасный1702
GP09200052Радионавигационное оборудованиеодиночноеИНТАRPEс66 31 13.0в061 41 03.0172/565естькрасный1702
GP09200053Осветительная конструкцияодиночноеИНТАRPEс66 31 30.0в061 41 17.097/319нетнет1702
GP09200054Осветительная конструкцияодиночноеИНТАRPEс66 31 28.0в061 41 13.096/315нетнет1702
GP09200055Осветительная конструкцияодиночноеИНТАRPEс66 31 28.0в061 41 11.097/319нетнет1702
GP09200056Осветительная конструкцияодиночноеИНТАRPEс66 31 31.0в061 41 14.097/319нетнет1702
GP09200057Осветительная конструкцияодиночноеИНТАRPEс66 31 35.0в061 41 02.084/276нетнет1702
GP09200058Осветительная конструкцияодиночноеИНТАRPEс66 31 35.0в061 41 06.083/273нетнет1702
GP09200059РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 06.0в061 40 12.080/263нетнет1702
GP09200060РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 06.0в061 40 14.081/266нетнет1702
GP09200061РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 06.0в061 40 16.080/263нетнет1702
GP09200062РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 04.0в061 40 14.080/263нетнет1702
GP09200063РастительностьодиночноеИНТАRPEс66 31 05.0в061 40 06.081/266нетнет1702
GP09200064Столб / мачтаодиночноеИНТАRPEс66 31 03.0в061 40 08.082/270нетнет1702
GP09200065Столб / мачтаодиночноеИНТАRPEс66 31 02.0в061 40 06.084/276нетнет1702
GP09200066Столб / мачтаодиночноеИНТАRPEс66 31 01.0в061 40 10.084/276нетнет1702
GP09200067Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 31 00.0в061 40 11.084/276нетнет1702
GP09200068Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 31 00.0в061 40 17.083/273нетнет1702
GP09200069Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 31 00.0в061 40 23.082/270нетнет1702
GP09200070Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 31 01.0в061 40 30.082/270нетнет1702
GP09200071АнтеннаодиночноеИНТАRPEс66 31 00.0в061 40 07.092/302нетнет1702
GP09200072АнтеннаодиночноеИНТАRPEс66 31 00.0в061 40 03.093/306нетнет1702
GP09200073Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 31 03.0в061 41 17.086/283нетнет1702
GP09200074Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 31 03.0в061 41 06.087/286нетнет1702
GP09200075Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 31 02.0в061 40 59.087/286нетнет1702
GP09200076Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 31 01.0в061 40 50.087/286нетнет1702
GP09200077Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 31 00.0в061 40 42.087/286нетнет1702
GP09200078Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 31 00.0в061 40 34.088/289нетнет1702
GP09200079Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 59.0в061 40 26.088/289нетнет1702
GP09200080Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 59.0в061 40 16.088/289нетнет1702
GP09200081Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 58.0в061 40 07.088/289нетнет1702
GP09200082Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 58.0в061 39 59.089/292нетнет1702
GP09200083Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 57.0в061 39 48.092/302нетнет1702
GP09200084Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 56.0в061 39 38.091/299нетнет1702
GP09200085Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 56.0в061 39 33.090/296нетнет1702
GP09200086Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 56.0в061 39 28.089/292нетнет1702
GP09200087Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 55.0в061 39 19.089/292нетнет1702
GP09200088Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 55.0в061 39 07.089/292нетнет1702
GP09200089Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 54.0в061 38 56.090/296нетнет1702
GP09200090Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 53.0в061 38 45.092/302нетнет1702
GP09200091Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 53.0в061 38 37.093/306нетнет1702
GP09200092Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 53.0в061 38 29.093/306нетнет1702
GP09200093Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 54.0в061 38 20.095/312нетнет1702
GP09200094РетранслятородиночноеИНТАRPEс66 31 27.0в061 45 06.0118/388естькрасный1702
GP09200095Коммуникационная башняодиночноеИНТАRPEс66 31 22.0в061 45 23.0213/699естькрасный1702
GP09200096Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 59.0в061 39 58.083/273нетнет1702
GP09200097Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 59.0в061 39 52.086/283нетнет1702
GP09200098Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 58.0в061 39 45.089/292нетнет1702
GP09200099Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 58.0в061 39 39.089/292нетнет1702
GP09200100Опора лэподиночноеИНТАRPEс66 30 58.0в061 39 32.091/299нетнет1702
31.10.2024