"ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД" GG45

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
GG45200201Коммуникационная башняодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 12 22.0в044 06 09.0120/394нетнет1904
GG45200202Коммуникационная башняодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 29.0в044 04 24.0158/519нетнет1904
GG45200203Коммуникационная башняодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 13 03.0в044 03 41.0239/785нетнет1904
GG45200204Знак / щит / вывескаодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 13 37.0в044 04 25.0177/581нетнет1904
GG45200301Путепровод эстакадаодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 40.2в044 07 17.193/304нетнет1904
GG45200302Путепровод эстакадаодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 41.6в044 07 17.493/305нетнет1904
GG45200303Путепровод эстакадаодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 42.7в044 07 17.793/306нетнет1904
GG45200304Путепровод эстакадаодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 44.0в044 07 18.193/307нетнет1904
GG45200305Путепровод эстакадаодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 45.8в044 07 18.593/307нетнет1904
GG45200306АвтодорогаодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 42.2в044 07 11.889/293нетнет1904
GG45200307АвтодорогаодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 43.0в044 07 11.189/293нетнет1904
GG45200308АвтодорогаодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 43.8в044 07 10.389/292нетнет1904
GG45200309АвтодорогаодиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 44.7в044 07 09.189/292нетнет1904
GG45200310Опора лэподиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 39.0в044 07 00.7110/361нетнет1904
GG45200311Ограждение (забор)одиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 43.4в044 07 11.982/271нетнет1904
GG45200312Ограждение (забор)одиночноеНИЖНИЙ НОВГОРОДRPEс56 11 43.8в044 07 13.182/270нетнет1904
31.10.2024