"ЮХАРИНА БАЛКА" FF01

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
FF01200103ЛэподиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 31 28.0в033 30 17.0167/548нетнет1802
FF01200104ЛэподиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 31 52.0в033 29 02.0104/342нетнет1802
FF01200105ЛэподиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 32 04.0в033 28 39.0118/388нетнет1802
FF01200106ЛэподиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 32 30.0в033 28 08.091/299нетнет1802
FF01200107ЛэподиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 32 48.0в033 27 47.066/217нетнет1802
FF01200108ЛэподиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 33 23.0в033 27 05.055/181нетнет1802
FF01200109ЗданиеодиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 34 29.0в033 27 50.0104/342нетнет1802
FF01200201ЗданиеодиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 35 01.0в033 31 12.0130/427нетнет1802
FF01200202Дымовая труба (промышленная)одиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 33 42.0в033 31 09.0194/637естькрасный1802
FF01200203Монумент / колоннаодиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 33 14.0в033 31 47.0194/637нетнет1802
FF01200204Дымовая труба (промышленная)одиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 33 13.0в033 30 57.0207/680естькрасный1802
FF01200205ЗданиеодиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 32 19.0в033 31 38.0188/617нетнет1802
FF01200206ЗданиеодиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 31 20.0в033 32 19.0214/703нетнет1802
FF01200208ЗданиеодиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 30 24.0в033 29 48.0170/558нетнет1802
FF01200209ЗданиеодиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 35 24.0в033 28 03.076/250нетнет1802
FF01200210Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 35 52.0в033 31 22.0129/424естькрасный1802
FF01200211Коммуникационная башняодиночноеСЕВАСТОПОЛЬRPEс44 34 43.0в033 34 03.0413/1355естькрасный1802
31.10.2024