ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
EE73200002 | Дерево | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 00.2 | в130 15 28.5 | 150/493 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200003 | Дерево | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 00.5 | в130 15 30.2 | 150/493 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200004 | Дерево | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 43 59.8 | в130 15 26.9 | 150/493 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200005 | Столб / мачта | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 43 57.7 | в130 15 38.2 | 160/525 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200006 | Столб / мачта | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 43 59.2 | в130 15 36.4 | 160/525 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200007 | Столб / мачта | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 01.5 | в130 15 33.5 | 160/525 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200008 | Столб / мачта | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 03.3 | в130 15 35.5 | 160/525 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200009 | Столб / мачта | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 04.7 | в130 15 36.3 | 156/512 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200010 | Столб / мачта | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 06.2 | в130 15 37.6 | 152/499 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200011 | Столб / мачта | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 09.2 | в130 15 39.9 | 151/496 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200012 | Столб / мачта | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 11.4 | в130 15 41.7 | 151/496 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200013 | Здание | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 07.4 | в130 16 04.5 | 159/522 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200014 | Здание | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 17.9 | в130 16 03.2 | 165/542 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200015 | Здание | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 15.2 | в130 16 15.5 | 162/532 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200016 | Здание | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 23.9 | в130 16 54.7 | 165/542 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200017 | Здание | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 14.0 | в130 16 33.5 | 162/532 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200018 | Здание | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 43 47.7 | в130 15 31.6 | 159/522 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
EE73200019 | Ветроизмеритель | одиночное | МАЙЯ | RPE | с61 44 04.1 | в130 15 29.6 | 147/483 | нет | нет | 2110 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |