"АРГО" DU01

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
DU01200001МолниеотвододиночноеАРГОRPEс65 56 55.4в078 09 52.165/213есть2408
DU01200002МолниеотвододиночноеАРГОRPEс65 57 05.3в078 10 14.365/213есть2408
DU01200003Осветительная конструкцияодиночноеАРГОRPEс65 56 58.1в078 10 12.043/141даесть2408
DU01200004Коммуникационная башняодиночноеАРГОRPEс65 56 38.0в078 11 24.293/305есть2408
DU01200005Коммуникационная башняодиночноеАРГОRPEс65 56 39.2в078 11 27.393/305есть2408
DU01200006Коммуникационная башняодиночноеАРГОRPEс65 56 22.3в078 11 27.193/305есть2408
DU01200007Коммуникационная башняодиночноеАРГОRPEс65 55 44.3в078 11 41.093/305есть2408
DU01200008Опора лэподиночноеАРГОRPEс65 56 35.3в078 09 41.190/295нетнет2408
DU01200009Опора лэподиночноеАРГОRPEс65 56 34.1в078 10 40.390/295нетнет2408
DU01200010Опора лэподиночноеАРГОRPEс65 56 32.3в078 10 27.190/295нетнет2408
DU01200011Опора лэподиночноеАРГОRPEс65 56 30.2в078 10 20.390/295нетнет2408
DU01200012Опора лэподиночноеАРГОRPEс65 56 30.5в078 10 00.190/295нетнет2408
DU01200013Опора лэподиночноеАРГОRPEс65 56 29.2в078 09 46.290/295нетнет2408
DU01200014Опора лэподиночноеАРГОRPEс65 56 56.0в078 09 42.090/295нетнет2408
DU01200015Опора лэподиночноеАРГОRPEс65 57 06.9в078 09 41.890/295нетнет2408
DU01200016Опора лэподиночноеАРГОRPEс65 57 07.1в078 09 41.090/295нетнет2408
DU01200017Опора лэподиночноеАРГОRPEс65 57 20.2в078 09 23.490/295нетнет2408
DU01200018Дымовая труба (промышленная)одиночноеАРГОRPEс65 55 09.9в078 10 21.1151/495есть2408
31.10.2024