"БПО" DT03

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
DT03200001МачтаодиночноеБПОRPEс63 07 48.8в075 20 50.0174/571нетнет2407
DT03200002МачтаодиночноеБПОRPEс63 07 55.9в075 19 41.8177/581нетнет2407
DT03200003МачтаодиночноеБПОRPEс63 07 52.8в075 19 40.6176/577нетнет2407
DT03200004Подъемный кранодиночноеБПОRPEс63 07 31.6в075 22 13.2190/623нетнет2407
DT03200005МачтаодиночноеБПОRPEс63 06 55.3в075 20 20.4185/607даесть2407
DT03200006Дымовая труба (промышленная)одиночноеБПОRPEс63 06 56.4в075 20 56.4184/604даесть2407
DT03200007Дымовая труба (промышленная)одиночноеБПОRPEс63 06 53.9в075 21 16.6194/636даесть2407
DT03200008МачтаодиночноеБПОRPEс63 10 27.4в075 21 04.7135/443нетнет2407
DT03200012ВетроизмерительодиночноеБПОRPEс63 08 06.9в075 19 29.0143/469нетнет2407
31.10.2024