ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
DT03200001 | Мачта | одиночное | БПО | RPE | с63 07 48.8 | в075 20 50.0 | 174/571 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
DT03200002 | Мачта | одиночное | БПО | RPE | с63 07 55.9 | в075 19 41.8 | 177/581 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
DT03200003 | Мачта | одиночное | БПО | RPE | с63 07 52.8 | в075 19 40.6 | 176/577 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
DT03200004 | Подъемный кран | одиночное | БПО | RPE | с63 07 31.6 | в075 22 13.2 | 190/623 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
DT03200005 | Мачта | одиночное | БПО | RPE | с63 06 55.3 | в075 20 20.4 | 185/607 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
DT03200006 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БПО | RPE | с63 06 56.4 | в075 20 56.4 | 184/604 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
DT03200007 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | БПО | RPE | с63 06 53.9 | в075 21 16.6 | 194/636 | да | есть | 2407 | |||||||||||||||||
DT03200008 | Мачта | одиночное | БПО | RPE | с63 10 27.4 | в075 21 04.7 | 135/443 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
DT03200012 | Ветроизмеритель | одиночное | БПО | RPE | с63 08 06.9 | в075 19 29.0 | 143/469 | нет | нет | 2407 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |