"ОБДОРСК" DD26

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
DD26200001ЗданиеодиночноеОБДОРСКRPEс66 30 38.0в066 41 46.025/83нетнет2202
DD26200002ЗданиеодиночноеОБДОРСКRPEс66 30 39.0в066 41 49.026/86нетнет2202
DD26200003ЗданиеодиночноеОБДОРСКRPEс66 30 39.0в066 41 51.025/83нетнет2202
DD26200004Коммуникационная башняодиночноеОБДОРСКRPEс66 31 21.0в066 45 26.098/322даесть2202
DD26200005МачтаодиночноеОБДОРСКRPEс66 31 21.0в066 45 37.070/230даесть2202
DD26200006МачтаодиночноеОБДОРСКRPEс66 31 19.0в066 45 26.071/233даесть2202
DD26200007Коммуникационная башняодиночноеОБДОРСКRPEс66 32 01.0в066 39 47.048/158даесть2202
DD26200008РетранслятородиночноеОБДОРСКRPEс66 32 21.0в066 39 40.065/214даесть2202
DD26200009Дымовая труба (промышленная)одиночноеОБДОРСКRPEс66 32 17.0в066 40 14.062/204даесть2202
DD26200010Коммуникационная башняодиночноеОБДОРСКRPEс66 32 41.0в066 40 48.091/299даесть2202
DD26200011Коммуникационная башняодиночноеОБДОРСКRPEс66 32 41.0в066 37 58.069/227даесть2202
DD26200012Культовое сооружениеодиночноеОБДОРСКRPEс66 32 23.0в066 37 26.058/191даесть2202
DD26200013ЗданиеодиночноеОБДОРСКRPEс66 31 54.0в066 36 26.061/201даесть2202
DD26200014ЗданиеодиночноеОБДОРСКRPEс66 31 50.0в066 37 23.067/2202202
DD26200015ЗданиеодиночноеОБДОРСКRPEс66 31 47.0в066 37 49.074/2432202
DD26200016ЗданиеодиночноеОБДОРСКRPEс66 31 45.0в066 37 09.072/2372202
DD26200017Коммуникационная башняодиночноеОБДОРСКRPEс66 31 37.0в066 38 33.053/1742202
DD26200018Коммуникационная башняодиночноеОБДОРСКRPEс66 31 19.0в066 45 37.085/2792202
31.10.2024