"ПОЛЯНЫ" DD11

ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Идентификатор
(№)
НаименованиеТип конфигурацииБлижайший населенный пунктПараметры
местоположения
ВысотаКонструкционные
параметры
Маркировка
дневная
Маркировка
ночная
Источник
данных
система координатширотадолготаширота центра дуги/кругадолгота центра дуги/кругарадиус дуги/круга (м)точность по горизонтали (м)ортометрическая высота MSL (м/фт)относительная высота AGL (м/фт)точность по вертикали (м)тип материалаломкостьесть/нетшаблонцвет(а)есть/нетцветвид светоогражденияинтенсивностьвремя работы огнейсоответствие 14 Прил. ICAOпоставщикдата представления
123456789101112131415161718192021222324252627
DD11200001Столб / мачтаодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 04.9в038 49 13.0142/4651812
DD11200002ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 02.4в038 49 19.8144/4731812
DD11200003ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 02.3в038 49 19.5144/4731812
DD11200004КонструкцияодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 02.0в038 49 19.8146/4791812
DD11200005ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 02.7в038 49 20.9143/4691812
DD11200006ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 02.8в038 49 21.1143/4691812
DD11200007Осветительная конструкцияодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 02.5в038 49 21.3144/4721812
DD11200008ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 03.3в038 49 21.0143/4701812
DD11200009ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 03.4в038 49 21.2143/4701812
DD11200010ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 03.3в038 49 22.4145/4751812
DD11200011ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 03.4в038 49 22.7145/4751812
DD11200016Воздушное судноодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 04.1в038 49 24.7147/4821812
DD11200017Осветительная конструкцияодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 04.8в038 49 26.5145/4771812
DD11200018Осветительная конструкцияодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 05.1в038 49 26.2146/4781812
DD11200019Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 05.5в038 49 27.0156/5121812
DD11200020ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 07.0в038 49 25.8146/4801812
DD11200021ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 06.2в038 49 26.9146/4801812
DD11200022МолниеотвододиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 07.0в038 49 25.6170/5571812
DD11200023МолниеотвододиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 06.5в038 49 27.8169/5561812
DD11200024Осветительная конструкцияодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 07.1в038 49 24.9149/4891812
DD11200025Осветительная конструкцияодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 07.9в038 49 26.8149/4881812
DD11200026РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 05.7в038 49 28.4160/5271812
DD11200027РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 05.3в038 49 28.6158/5201812
DD11200028РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 05.8в038 49 29.3154/5061812
DD11200029Осветительная конструкцияодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 04.5в038 49 27.8144/4721812
DD11200030ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 03.4в038 49 28.3146/4791812
DD11200031ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 03.6в038 49 28.0146/4791812
DD11200032ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 03.8в038 49 28.5146/4791812
DD11200033ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 03.9в038 49 28.7146/4781812
DD11200034ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 04.2в038 49 29.5146/4781812
DD11200035Башня / вышка (не коммуникационная)одиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 01.0в038 49 18.3155/5101812
DD11200036ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 02.5в038 49 23.1143/4711812
DD11200037МачтаодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 59.0в038 49 21.9150/4921812
DD11200038КонструкцияодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 59.5в038 49 23.4142/4681812
DD11200039РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 01.8в038 49 33.0148/4841812
DD11200040РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 07.8в038 49 04.2148/4871812
DD11200041РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 04.7в038 49 10.4148/4851812
DD11200042РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 00.8в038 49 16.8146/4781812
DD11200043ЭнергосистемаодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 09.7в038 49 10.7143/4681812
DD11200044Знак / щит / вывескаодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 10.7в038 49 13.3143/4691812
DD11200045МачтаодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 12.0в038 49 14.4151/4971812
DD11200046ДеревоодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 13.4в038 49 12.5160/5251812
DD11200047РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 14.0в038 49 15.5148/4861812
DD11200048РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 12.9в038 49 17.1149/4881812
DD11200049РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 11.3в038 49 19.2149/4891812
DD11200050РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 09.7в038 49 20.4147/4811812
DD11200051РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 07.5в038 49 23.3148/4861812
DD11200052РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 59.2в038 49 06.8162/5321812
DD11200053РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 59.2в038 49 08.5163/5341812
DD11200054РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 58.2в038 49 09.9164/5391812
DD11200055РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 56.8в038 49 09.1162/5321812
DD11200056РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 55.0в038 49 10.1161/5281812
DD11200057РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 53.3в038 49 13.3163/5361812
DD11200058РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 50.1в038 49 15.9162/5321812
DD11200059РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 47.8в038 49 19.0162/5301812
DD11200060РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 45.7в038 49 21.6157/5171812
DD11200061РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 44.3в038 49 24.2161/5271812
DD11200062РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 43.2в038 49 26.3160/5271812
DD11200063РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 41.4в038 49 28.4165/5431812
DD11200064РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 39.8в038 49 29.5163/5351812
DD11200065РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 39.5в038 49 33.3170/5581812
DD11200066РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 41.1в038 49 38.5162/5331812
DD11200067РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 40.7в038 49 43.5159/5221812
DD11200068РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 37.5в038 49 47.4163/5341812
DD11200069РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 34.1в038 49 52.8160/5241812
DD11200070РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 30.9в038 49 54.7166/5461812
DD11200071РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 26.2в038 49 56.6172/5651812
DD11200072РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 24.5в038 50 00.2164/5381812
DD11200073РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 20.3в038 50 02.4175/5761812
DD11200074ДеревоодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 35.1в038 49 34.2166/5461812
DD11200075ДеревоодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 34.3в038 49 45.6167/5481812
DD11200076ДеревоодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 22.2в038 49 50.4171/5601812
DD11200077РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 48.5в038 48 53.4175/5761812
DD11200078РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 50.4в038 49 01.7171/5631812
DD11200079РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 51.4в038 49 07.6167/5491812
DD11200080РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 49.1в038 49 13.6167/5491812
DD11200081РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 46.2в038 49 17.0165/5421812
DD11200082РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 42.3в038 49 21.8165/5421812
DD11200083РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 59.1в038 48 31.7169/5541812
DD11200084РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 57.7в038 48 33.2168/5511812
DD11200085РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 56.1в038 48 34.3166/5451812
DD11200086РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 54.0в038 48 36.0168/5501812
DD11200087РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 51.8в038 48 37.4171/5611812
DD11200088МолниеотвододиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 50.3в038 48 37.2181/5941812
DD11200089МолниеотвододиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 47.0в038 48 37.5181/5961812
DD11200090МолниеотвододиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 45.5в038 48 32.8181/5931812
DD11200091ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 58.5в038 48 55.2155/5091812
DD11200092РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 12.2в038 49 05.8164/5391812
DD11200093РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 11.5в038 49 04.1166/5451812
DD11200094РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 09.8в038 49 00.6172/5651812
DD11200095РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 08.9в038 49 01.0173/5671812
DD11200096РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 07.2в038 48 59.7171/5611812
DD11200097РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 05.6в038 48 58.7164/5401812
DD11200098РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 02.5в038 48 58.8166/5451812
DD11200099РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 00.2в038 49 00.1166/5461812
DD11200100РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 01 58.7в038 49 02.3166/5461812
DD11200101РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 05.2в038 48 48.5169/5551812
DD11200102РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 07.0в038 48 50.3169/5541812
DD11200103РастительностьодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 10.7в038 48 50.4164/5391812
DD11200104ЗданиеодиночноеКОЛОМНАRPEс55 02 11.5в038 49 05.5153/5041812
31.10.2024