ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
BN15200011 | Здание | одиночное | УДОМЛЯ | RPE | с57 55 18.0 | в035 06 12.0 | 172/565 | нет | нет | 1401 | |||||||||||||||||
BN15200021 | Градирня | одиночное | УДОМЛЯ | RPE | с57 54 09.0 | в035 03 06.0 | 260/854 | нет | нет | 1401 | |||||||||||||||||
BN15200022 | Градирня | одиночное | УДОМЛЯ | RPE | с57 54 13.0 | в035 03 04.0 | 260/854 | нет | нет | 1401 | |||||||||||||||||
BN15200023 | Градирня | одиночное | УДОМЛЯ | RPE | с57 54 22.0 | в035 03 00.0 | 288/945 | да | красный/белый | нет | 1401 | ||||||||||||||||
BN15200024 | Градирня | одиночное | УДОМЛЯ | RPE | с57 54 36.0 | в035 01 58.0 | 307/1008 | нет | нет | 1401 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |