ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
BB75200001 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 29 24.0 | в086 02 56.0 | 1186/3892 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200002 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 31 20.0 | в086 09 15.0 | 1857/6093 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200003 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 26 57.0 | в086 09 04.0 | 1434/4705 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200004 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 27 43.0 | в085 59 39.0 | 1387/4551 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200005 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 25 43.0 | в086 02 50.0 | 1334/4377 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200006 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 21 21.0 | в085 03 33.0 | 1112/3649 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200007 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 22 40.0 | в085 56 23.0 | 1362/4469 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200008 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 21 48.0 | в085 52 50.0 | 1517/4977 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200009 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 22 21.0 | в085 49 38.0 | 1705/5594 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200010 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 24 24.0 | в085 53 25.0 | 1126/3695 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200011 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 26 23.0 | в085 55 14.0 | 1340/4397 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200012 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 27 14.0 | в085 52 04.0 | 1236/4056 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200013 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 29 04.0 | в085 51 26.0 | 1288/4226 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200014 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 30 22.0 | в085 54 40.0 | 1183/3882 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200015 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 28 45.0 | в085 55 16.0 | 1041/3416 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
BB75200016 | Естественное препятствие | одиночное | ЭЛЕКМОНАР | RPE | с51 30 34.0 | в085 58 08.0 | 994/3262 | нет | нет | 1508 | |||||||||||||||||
31.12.2020 |