ПЕРЕЧЕНЬ ИСКУССТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идентификатор (№) | Наименование | Тип конфигурации | Ближайший населенный пункт | Параметры местоположения | Высота | Конструкционные параметры | Маркировка дневная | Маркировка ночная | Источник данных | ||||||||||||||||||
система координат | широта | долгота | широта центра дуги/круга | долгота центра дуги/круга | радиус дуги/круга (м) | точность по горизонтали (м) | ортометрическая высота MSL (м/фт) | относительная высота AGL (м/фт) | точность по вертикали (м) | тип материала | ломкость | есть/нет | шаблон | цвет(а) | есть/нет | цвет | вид светоограждения | интенсивность | время работы огней | соответствие 14 Прил. ICAO | поставщик | дата представления | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
BB73200001 | Лэп | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 31 05.9 | в085 06 58.7 | 191/627 | нет | есть | 2303 | |||||||||||||||||
BB73200002 | Лэп | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 31 06.0 | в085 06 59.7 | 199/653 | нет | есть | 2303 | |||||||||||||||||
BB73200003 | Здание | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 31 11.9 | в085 06 01.6 | 197/647 | нет | есть | 2303 | |||||||||||||||||
BB73200004 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 31 14.7 | в085 06 55.2 | 212/696 | нет | есть | 2303 | |||||||||||||||||
BB73200005 | Здание | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 31 15.5 | в085 06 56.5 | 203/667 | нет | есть | 2303 | |||||||||||||||||
BB73200006 | Здание | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 31 05.6 | в085 06 48.0 | 197/647 | да | зеленый/ | есть | 2303 | ||||||||||||||||
BB73200007 | Здание | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 31 04.8 | в085 06 43.5 | 197/647 | да | зеленый/ | есть | 2303 | ||||||||||||||||
BB73200008 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 29 40.0 | в085 05 00.8 | 280/919 | да | есть | 2303 | |||||||||||||||||
BB73200009 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 29 30.5 | в085 05 05.6 | 260/854 | да | есть | 2303 | |||||||||||||||||
BB73200010 | Дымовая труба (промышленная) | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 29 39.9 | в085 05 01.0 | 280/919 | да | есть | 2303 | |||||||||||||||||
BB73200014 | Здание | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 31 03.6 | в085 06 43.3 | 191/627 | нет | есть | 2303 | |||||||||||||||||
BB73200015 | Растительность | одиночное | ЭВАЛАР | RPE | с52 31 00.5 | в085 06 46.0 | 200/657 | нет | нет | 2303 | |||||||||||||||||
31.10.2024 |